Критерії оцінювання вікі-статті | ||||
Критерії | Недостат- ньо (1 бал) | Потрібно доробити (2 бали) | Добре (3 бали) | Зразково (4 бали) |
Зміст вікі-статті відповідає темі | ||||
Стаття відповідає на проблемне питання конкретного дослідження | ||||
В статті відображена достовірна інформація | ||||
Вікі-стаття є цілісною і логічно пов’язаною | ||||
Наповнення статті доречне, вичерпне і збалансоване | ||||
Стаття містить високоякісні матеріали | ||||
Стаття витримана в єдиному стилі оформлення | ||||
Доречно використано фотографії та графічні об’єкти | ||||
Використано різноманітні надійні джерела | ||||
Вікі-статті властиві індивідуальність та творчий підхід, що відповідають темі. | ||||
Посилання працюють | ||||
Дизайн статті добре продуманий | ||||
У тексті відсутні стилістичні та граматичні помилки | ||||
Стаття складена з урахуванням законодавства з захисту авторського права | ||||
Вказані всі використані джерела. | ||||
Кількість балів |
Кіровоградщина
Критерії оцінювання вікі-статті
Подписаться на:
Сообщения (Atom)